Match-Historie
| Datum | Spieler A | Spieler B | Disziplin | Modus | Endstand | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 22:17:23 | AA Player2 | AA Player1 | 10 | training | 3 : 5 | -3 / +3 |
| 2026-10-19 22:16:38 | AA Player2 | AA Player1 | 9 | training | 3 : 5 | -3 / +3 |
| 2026-10-19 22:15:51 | AA Player2 | AA Player1 | 9 | training | 3 : 5 | -3 / +3 |
| 2026-10-19 22:05:09 | Simon Panholzer | Byambabayar Altangerel | 10 | training | 5 : 4 | +1 / -1 |
| 2026-10-19 21:49:49 | Peter Peyreder | Altantuul Davaasumiya | 9 | training | 3 : 5 | -3 / +3 |
| 2026-10-19 20:58:15 | Altantuul Davaasumiya | Peter Peyreder | 10 | training | 5 : 1 | +7 / -7 |
| 2026-10-19 18:53:26 | Simon Panholzer | Axel Werkhausen | 10 | training | 3 : 5 | -3 / +3 |
| 2026-10-12 19:15:51 | Axel Werkhausen | Peter Peyreder | 8 | training | 5 : 0 | +10 / -10 |
| 2026-10-05 20:24:31 | Simon Panholzer | Axel Werkhausen | 8 | training | 2 : 5 | -5 / +5 |
| 2026-09-28 20:32:26 | Simon Panholzer | Amarbold Baavgai | 9 | training | 4 : 0 | +10 / -10 |
Seite 1 von 3
Weiter »