Rangliste 14/1
| Rang | Spieler | ELO | Aktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Axel Werkhausen |
1202 | Match starten |
| 2 | AA Player1 |
1200 | Match starten |
| 3 | AA Player2 |
1200 | Match starten |
| 4 | Altantuul Davaasumiya |
1200 | Match starten |
| 5 | Amarbold Baavgai |
1200 | Match starten |
| 6 | Byambabayar Altangerel |
1200 | Match starten |
| 7 | Günter Steidl |
1200 | Match starten |
| 8 | Peter Peyreder |
1200 | Match starten |
| 9 | Purevjav Tsoodolsengee |
1200 | Match starten |
| 10 | Simon Panholzer |
1200 | Match starten |
| 11 | Byambatsogt Purevjav |
1198 | Match starten |
Axel Werkhausen
AA Player1
AA Player2
Altantuul Davaasumiya
Amarbold Baavgai
Byambabayar Altangerel
Günter Steidl
Peter Peyreder
Purevjav Tsoodolsengee
Simon Panholzer
Byambatsogt Purevjav