Rangliste 10-Ball
| Rang | Spieler | ELO | Aktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Altantuul Davaasumiya |
1207 | Match starten |
| 2 | Axel Werkhausen |
1203 | Match starten |
| 3 | Simon Panholzer |
1202 | Match starten |
| 4 | AA Player1 |
1200 | Match starten |
| 5 | AA Player2 |
1200 | Match starten |
| 6 | Byambatsogt Purevjav |
1200 | Match starten |
| 7 | Günter Steidl |
1200 | Match starten |
| 8 | Purevjav Tsoodolsengee |
1200 | Match starten |
| 9 | Byambabayar Altangerel |
1199 | Match starten |
| 10 | Amarbold Baavgai |
1196 | Match starten |
| 11 | Peter Peyreder |
1193 | Match starten |
Altantuul Davaasumiya
Axel Werkhausen
Simon Panholzer
AA Player1
AA Player2
Byambatsogt Purevjav
Günter Steidl
Purevjav Tsoodolsengee
Byambabayar Altangerel
Amarbold Baavgai
Peter Peyreder